Case IH Puma 150cvx
Zu vereinbaren
Spezifikationen
Anzeige Nummer | tw111111 |
---|---|
Zustand | Gebraucht |
Kategorie | Traktoren und Zubehör |
Unterkategorie | Traktoren |
Marke | Case IH |
Typ | Puma 150cvx |
Baujahr | 2016 |
Motorleistung | 150 PS |
Motorleistung | 110 kW |
Betriebsstunden | 2900 stunden |
Maximale Geschwindigkeit | 50 km/h |
Getriebe | Stufenloses Getriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E/1000 |
Zylindern | 6 Stck. |
Bereifungsgröße vorne | 600/65R28 |
Reifenprofiltiefe vorne | 80% |
Bereifungsgröße hinten | 650/65R42 |
Reifenprofiltiefe hinten | 80% |
Steuergerät (doppeltwirkend) | 4 Stck. |
Steuergerät (einfachwirkend) | 4 Stck. |
Optionen
AdBlue
Allradantrieb
Druckluftbremsanlage
EHR
Fronthubwerk
Gefederte Vorderachse
Hydraulische Lenkhilfe
Kabine
Klimaanlage
Kriechgang
Load sensing
Beschreibung
Zeer nette puma 150cvx
Wenden Sie sich direkt an den Anbieter
niens vilsteren
Alwin Grootenhuis
vilsteren